| Ort | Hohe Strasse - Oberdorffelden | Datum | 11.01.2010 18:39:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,44 Kilometer | Steigung | 73,8 Meter | Gefälle | -91,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:58:00 | Aktiv | 00:56:15 | Pause | 00:01:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:57 min/km | Tempo max. | 00:05:10 min/km | Tempo min. | 00:09:18 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 583 | Durchs. HF | 134 BPM | HF max. | 156 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 0 °C Snow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Mizuno - Wave Rider 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Laufen im Tiefschnee ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||