| Ort | Hohe Strasse - Oberdorffelden | Datum | 16.01.2010 19:36:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,41 Kilometer | Steigung | 74,2 Meter | Gefälle | -91,1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:53:50 | Aktiv | 00:52:32 | Pause | 00:01:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:35 min/km | Tempo max. | 00:04:16 min/km | Tempo min. | 00:07:22 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 591 | Durchs. HF | 127 BPM | HF max. | 150 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 1 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||